Videokonverentsilahendused konverentsiruumi jaoks
12x suumiga videokonverentsilahendused konverentsiruumi jaoks;
USB HD PTZ videokonverentsi kaamera;
72,5 kraadi lainurk PTZ kaamera;
10 eelseadistust kaugjuhtimispuldiga;
Parem keskmise suurusega konverentsiruumi jaoks.
Kirjeldus
Toote tutvustus:
TONGVEO VL GROUP 12U 12X suumiga videokonverentsilahendused konverentsiruumi sisaldasid 1 tk 4K 12x optilise suumiga kaamerat, 1 tk jaoturit, 1 tk mikrofoni kaugjuhtimispulti. Kaamera ja valjuhääldi ühendavad mõlemad jaoturiga USB-kaabli kaudu ja jaotur ühendub arvutiga USB-kaabli kaudu. Oluliseks äriaruteluks valmistumisel pole vaja juhtmete ja muude ühendustega koperdada.

Toote omadused ja rakendus
Konverentsiruumi 12-kordse suumiga videokonverentsilahendusi saab kasutada ärikohtumiste, valitsuse, veebiintervjuude, rühmatreeningu, suurte klassiruumide, otseülekande, telemeditsiini ja kiriku jaoks.

Tootmise üksikasjad
12x suumiga videokonverentsilahendused konverentsiruumi jaoks; kaamera 4K videokvaliteediga 30 kaadrit sekundis;
8,29 megapiksliga (16:9); 70,82-kraadine FOV koos mehaanilise 350-kraadise panoraami ja 90-kraadise kaldega;

Selle videokonverentsi komplekti kuuluv valjuhääldi koos sisseehitatud ülitundlike mikrofonidega, heli vastuvõtu kaugus on üle 6 m;

Kasutajad saavad IR-kaugjuhtimispuldi abil määrata 10 eelseadistatud asendit ning Polo-P ja Polo-D protokolliga 255 eelseadistatud asendit;

Ühildub Maciga. ja arvuti; Plug & play, lihtne kasutada;
Töötab enamiku UC- ja videokonverentsirakendustega; Ühildub populaarse koosolekutarkvaraga, nagu Skype, MS Teams, Zoom, BlueJeans jne;

TONGVEO VL GROUP 12U videokonverentsigrupp sobib paremini väikese ja keskmise suurusega konverentsiruumi jaoks; pakub kvaliteetset 4K videot ja kristallselget heli, võimaldades mis tahes kohtumispaigaks olla videokoostöö ruum.

Toote parameeter
| Asja nimi | VL RÜHM 10N | VL RÜHM 12U |
| HD konverentsikaamera | ||
| Optiline suum | 10x suum | 12x suum |
| Pildiandur | 1/2,8" SONY CMOS | 1/2,8" SONY CMOS |
| Efektiivsed pikslid | 2,38 MP | 8,29 MP |
| Objektiiv | f=4.34mm-35.17mm | f=3.9mm-46.8mm |
| Ava | F1.85-2.63 | F1.6-2.8 |
| Video formaat | 1080P@60/50/30/25fps, 720P@60/50/30/25fps | 4KP@30fps, 1080P@60/50/30/25fps, 720P@60/50/30/25fps |
| H.264, H.265, MJPG, YUY2 | H.264, H.265, MJPG, YUY2, NV12 | |
| Horisontaalne nurk | 68,8 kraadi (W)-8,8 kraadi (T) | 70,82 kraadi (W)-6,48 kraadi (T) |
| Keskendu | Automaatne / Käsitsi | |
| Digitaalne müra vähendamine | 2D ja 3D müra vähendamine | |
| Kokkupuude | Automaatne / Käsitsi | |
| Videoliidesed | HDMI, DP | |
| Video tihendamise vorming | H.264, H.265, MJPG, YUY2 | |
| Juhtprotokoll | VISCA/Pelco-D/Pelco-P | |
| Baadi kiirus | 38400/9600/4800/2400 | |
| Juhtliides | RS232 (ainult sisend), RS485, UVC1.1 | |
| Pööramine/kallutamine | ±175 kraadi , -90 kraadi -+90 kraadi | |
| Pan juhtimine kiirus | 0.1 -80 kraadi sekundis | |
| Kallutamise reguleerimise kiirus | 0.1-60 kraadi sekundis | |
| Eelseadistatud number | Kasutaja saab seadistada kuni 255 eelseadistust (10 eelseadistust infrapuna kaugjuhtimispuldiga) | |
| Valjuhääldi | ||
| Akustilise kaja tühistamine (AEC): | > 65 dB | |
| Kõlari võimsus | 4Ω 5W | |
| Kõlari helitugevus | 120 dB | |
| Vastus | 135 Hz-20Hz | |
| Pickupi vahemik | 6 m (raadius) | |
| Mikrofoni tundlikkus | -27dBFS | |
| SNR (signaali ja müra suhe) | 62 dB | |
| Liides | DP liides | |
| Rummu | ||
| Liides | DP*2; Toiteliides*1; USB-tüüp C*1 | |
| Toiteallikas | DC 12V | |
| USB kaabel | 3 m USB-kaabel*1 | |
| Ühenduskaabel | 5 m DP kaabel*2 | |
| Üldparameeter | ||
| Operatsioonisüsteemid | Windows 7 või uuem; Android, Mac OS™ 10.10 või uuem, Linux (nõutav UVC toetamiseks.) | |
| Rakenduste tugi | Ühildub Zoomi, MS Teamsi, Skype'i jm. | |
| Sisendpinge | DC 12V | |
| Sisendvool | 2.{1}}A(maksimaalne) | |
| Säilitustemperatuur | -10 kraad -+60 kraad | |
| Säilitada niiskus | 20%-90% | |
| Töötemperatuur | -10 kraad -+50 kraad | |
| Töötav niiskus | 20%-80% | |
| Mõõtmed (L*K*S) | Kaamera: 171,6 * 192,6 * 171,6 mm; Valjuhääldi: Φ 180mm*37,4mm; Rummu: 98*98*20m | |
| N.W. / G.W | 2,85 kg / 4,5 kg (neto / brutokaal) | |
Tarnida, tarnida ja serveerida
Kohaletoimetamine:
Näidistellimused: 1-2 päeva jooksul, kui oleme teie tellimuse ja makse kätte saanud;
Ostutellimuste puhul tarnime 3-7 tööpäeva jooksul;
Pakend:
Vahtpakend sees; standardne kartongpakend väljaspool.
KKK
K: Kas teil oleks allahindlus, kui mul on suur tellimus?
V: Jah, me saame pakkuda erinevaid allahindlusi vastavalt teie tellimuse kogusele.
K: Millises valdkonnas teie tooteid kasutatakse?
V: Meie tooteid kasutatakse laialdaselt konverentsisüsteemides, veebihariduses, kirikus, telemeditsiinis ja nii edasi.
K: Kas nõustute kohandatud kujundusega?
V: Jah, see on mõistlik.
K: Kas saaksite printida meie koostöömpany LOGO nimesildil ja pakendil?
V: Jah, me saame seda teha.
K: Kui ma ei tea, millist toodet ma vajan, mida ma peaksin tegema?
V: Võtke see rahulikult, peate lihtsalt meile andma oma kasutuse, oma toa suuruse ja siis pakume teile oma lahendused.
Kuum tags: videokonverentsilahendused konverentsisaalidele, Hiina videokonverentsilahendused konverentsisaalide tootjatele, tarnijatele, tehastele
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni








